Нарезчик швов серии SMW
Производитель: завод KEMROC Spezialmaschinen (KEMROC) GmbH, Германия
Назначение: Фрезы серии SMW с отрезными предназначены для обустройства узких траншей в мягких и среднетвердых породах
Преимущества:
- Специально разработанное фрезерное оборудование для обустройства узких траншей, прорезей и канав
- Корпус имеет специальную конструкцию, позволяющую обеспечивать выброс измельченного материала из траншеи
- Узкий и высокоэффективный отрезной диск с оптимизированной сборкой резцов
- Особо устойчивый подшипник режущего диска- Надежное крепление режущего диска
- Гидравлический двигатель с высоким крутящим моментом
- Фрезы серии SMW можно использовать под водой на глубине до 30 метров
Технические характеристики:
| Параметры | Модели | ||
| SMW 50 | SMW 80 | SMW 110 | |
| Рекомендуемый вес экскаватора, тонн | 10 – 15 | 15 – 30 | 20 – 40 |
| Номинальная мощность, кВт | 50 | 80 | 110 |
| Рекомендуемый поток масла, л/мин | 125 | 150 | 300 |
| Максимальный поток масла при 50 Бар, л/мин. | 210 | 210 | 350 |
| Максимальное гидравлическое рабочее давление, Бар | 380 | 380 | 380 |
| Рекомендуемая скорость, об/мин. | 60 | 60 | - |
| Крутящий момент при 380 Бар, Нм | 12.700 | 15.200 | 27.800 |
| Усилие резания при 380 Бар, Н | 20.159 | 11.969 | 44.127 – 21.890 |
| Ширина фрезерования (A), мм | 45 – 130 | 45 – 130 | 80 – 150 |
| Глубина фрезерования (B), мм | 300/500 | 350/550/750/950 | 350/550/750/1000 |
| Диаметр отрезного диска, мм | 1.260, 1.660 | 1.260/1.660/2.060/2.540 | 1.260/1.660/2.060/2.540 |
| Максимальный диаметр перерезаемой арматуры, мм | Не допускается | Для диска 400 и 600 – 16; Для диска 800 – 12; Для диска 1.000 – не допускается | Для диска 400 и 600 – 16; Для диска 800 и 1000 – 12 |
Примечание:
* В зависимости от характера фрезеруемого материала режущие головки могут быть оснащены различными режущими зубьями.
Траншея в дорожном полотне:
Для получения подробной информации звоните по телефону: +7(495) 739-5110 или присылайте запрос на info@mgp-st.com





